产品介绍
Product introduction
产品描述
Product Details
特征
trait
材质
material
订购信息
Ordering information
目录号 | 规格(mL) | 材质 | 颜色 | 尺寸信息 | 重量(g) | 灭菌 | 个/袋 | 个/箱 | ||
瓶身外径(mm) | 瓶身高度(mm) | 瓶口内径(mm) | ||||||||
PRB000008 | 8 | PP | 本色 | 24.8 | 43.0 | 17.4 | 6.0 | 否 | 100 | 1500 |
PRB000015 | 15 | PP | 本色 | 24.8 | 56.0 | 17.4 | 7.0 | 否 | 100 | 1200 |
PRB000030 | 30 | PP | 本色 | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | 否 | 100 | 1000 |
PRB000060 | 60 | PP | 本色 | 39.0 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | 否 | 100 | 500 |
PRB000125 | 125 | PP | 本色 | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | 否 | 50 | 250 |
PRB000250 | 250 | PP | 本色 | 60.9 | 127.0 | 36.9 | 37.5 | 否 | 25 | 200 |
PRB000500 | 500 | PP | 本色 | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | 否 | 12 | 108 |
PRB000000 | 1000 | PP | 本色 | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | 否 | 6 | 84 |
PRB011008 | 8 | HDPE | 棕色 | 24.8 | 43 | 17.4 | 5.98 | 否 | 100 | 1500 |
PRB011015 | 15 | HDPE | 棕色 | 24.8 | 56 | 17.4 | 6.98 | 否 | 100 | 1200 |
PRB011030 | 30 | HDPE | 棕色 | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.82 | 否 | 100 | 1000 |
PRB011060 | 60 | HDPE | 棕色 | 39 | 81.5 | 24.9 | 14.41 | 否 | 100 | 500 |
PRB011125 | 125 | HDPE | 棕色 | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.43 | 否 | 50 | 250 |
PRB011250 | 250 | HDPE | 棕色 | 60.9 | 127 | 36.9 | 37.49 | 否 | 25 | 200 |
PRB011500 | 500 | HDPE | 棕色 | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.08 | 否 | 12 | 108 |
PRB011000 | 1000 | HDPE | 棕色 | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | 否 | 6 | 84 |
推荐产品
Recommended products